Цены на СРЕЗЫ ВОЛОС для наращивания
Окрашенные волосы (ровные)
| ДЛИНА, см | ЦЕНА за 100 г. | |
| 45-59 | 260€ | |
| 60-65 | 280€ | |
| 65-70 | 300€ | |
| 70-80 | 350€ | |
Славянский тип волос
Окрашенные волосы, тонкая структура
| ДЛИНА, см | ЦЕНА за 100 г. | |
| до 60 | 350€ | |
| 60 - 70 | 380€ | |
| 70 - 80 | 400€ | |
VIP
Детские, не окрашенные волосы, золотой фонд Студии волос LUXURY
| ДЛИНА, см | ЦЕНА за 100 г. | |
| до 60 | 450€ | |
| 60 - 70 | 480€ | |
| 70 - 80 | 500€ | |
Оптовые цены в розницу на КАПСУЛИРОВАННЫЕ ВОЛОСЫ для наращивания
Окрашенные волосы (ровные)
| ДЛИНА, см | ЦЕНА за 100 г. | |
| 45-59 | 340€ | |
| 60-65 | 360€ | |
| 65-70 | 380€ | |
| 70-80 | 430€ | |
Славянский тип волос
Окрашенные волосы, тонкая структура
| ДЛИНА, см | ЦЕНА за 100 г. | |
| до 60 | 430€ | |
| 60 - 70 | 460€ | |
| 70 - 80 | 480€ | |
VIP
Детские, не окрашенные волосы, золотой фонд Студии волос LUXURY
| ДЛИНА, см | ЦЕНА за 100 г. | |
| до 60 | 530€ | |
| 60 - 70 | 560€ | |
| 70 - 80 | 580€ | |
Стоимость ВОЛОС НА ЛЕНТАХ для наращивания
Окрашенные волосы (ровные)
| ДЛИНА, см | ЦЕНА за 100 г. |
| 45-59 | 340€ |
| 60-65 | 360€ |
| 65-70 | 380€ |
| 70-80 | 430€ |
Славянский тип волос
Окрашенные волосы, тонкая структура
| ДЛИНА, см | ЦЕНА за 100 г. |
| до 60 | 430€ |
| 60 - 70 | 460€ |
| 70 - 80 | 480€ |
VIP
Детские, не окрашенные волосы, золотой фонд Студии волос LUXURY
| ДЛИНА, см | ЦЕНА за 100 г. |
| до 60 | 530€ |
| 60 - 70 | 560€ |
| 70 - 80 | 580€ |
Цены на ТРЕССЫ (машинная работа)
Окрашенные волосы (ровные)
| ДЛИНА, см | ЦЕНА за 100 г. |
| до 60 | 277€ |
| 60 - 65 | 287€ |
| 65 - 70 | 297€ |
| 70 - 75 | 307€ |
| 75 - 80 | 317€ |
| 80 - 100 | 337€ |
Славянский тип волос
Окрашенные волосы, тонкая структура
| ДЛИНА, см | ЦЕНА за 100 г. |
| до 60 | 297€ |
| 60 - 65 | 307€ |
| 65 - 70 | 317€ |
| 70 - 75 | 327€ |
| 75 - 80 | 337€ |
| 80 - 100 | 357€ |
VIP
Детские, не окрашенные волосы, золотой фонд Студии волос LUXURY
| ДЛИНА, см | ЦЕНА за 100 г. |
| 35-40 | 427€ |
| 45-50 | 477€ |
| 50-60 | 527€ |
| 60-70 | 677€ |
Цены на ТРЕССЫ (ручная работа)
Окрашенные волосы (ровные)
| ДЛИНА, см | ЦЕНА за 100 г. |
| до 60 | 297€ |
| 60 - 65 | 307€ |
| 65 - 70 | 317€ |
| 70 - 75 | 327€ |
| 75 - 80 | 337€ |
| 80 - 100 | 357€ |
Славянский тип волос
Окрашенные волосы, тонкая структура
| ДЛИНА, см | ЦЕНА за 100 г. |
| до 60 | 317€ |
| 60 - 65 | 327€ |
| 65 - 70 | 337€ |
| 70 - 75 | 347€ |
| 75 - 80 | 357€ |
| 80 - 100 | 377€ |
VIP
Детские, не окрашенные волосы, золотой фонд Студии волос LUXURY
| ДЛИНА, см | ЦЕНА за 100 г. |
| 35-40 | 447€ |
| 45-50 | 497€ |
| 50-60 | 547€ |
| 60-70 | 697€ |
Цена на ПАРИКИ из натуральных волос
| ДЛИНА, см | ЦЕНА за ед. товара |
| до 20 | 880 - 930€ |
| 20 - 35 | 1080 - 1130€ |
| 30 - 35 | 1180 - 1230€ |
| 35 - 45 | 1530€ |
| 45 - 50 | 1830-2030€ |
